Annuaire associations Autres en France, par département et par ville

Liste par département

Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches : associations Politique , associations Scientifiques , clubs associations , amicales associations , sports autres , associations 3eme Age , associations Culturelles , associations Economiques , associations Informatique , associations Internet ,

 

Actualités associations Autres




01 : Bourg-en-Bresse | Oyonnax | Toutes villes... |

02 : Saint-Quentin | Laon | Toutes villes... |

03 : Moulins | Montluçon | Toutes villes... |

04 : Digne-les-Bains | Manosque | Toutes villes... |

05 : Gap | Briançon | Toutes villes... |

06 : Nice | Antibes | Toutes villes... |

07 : Privas | Annonay | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |

09 : Foix | Pamiers | Toutes villes... |

10 : Troyes | La Chapelle-Saint-Luc | Toutes villes... |

11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |

12 : Rodez | Millau | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Hérouville-Saint-Clair | Toutes villes... |

15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Saintes | Toutes villes... |

18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |

19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |

20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |

21 : Dijon | Beaune | Toutes villes... |

22 : Saint-Brieuc | Lannion | Toutes villes... |

23 : Guéret | La Souterraine | Toutes villes... |

24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |

25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |

26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |

27 : Évreux | Vernon | Toutes villes... |

28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Colomiers | Toutes villes... |

32 : Auch | Condom | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Pessac | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Issoudun | Toutes villes... |

37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |

38 : Grenoble | Saint-Martin-d'Hères | Toutes villes... |

39 : Lons-le-Saunier | Dole | Toutes villes... |

40 : Mont-de-Marsan | Dax | Toutes villes... |

41 : Blois | Vendôme | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Yssingeaux | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |

45 : Orléans | Olivet | Toutes villes... |

46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |

47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |

48 : Mende | Marvejols | Toutes villes... |

49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |

50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Chaumont | Saint-Dizier | Toutes villes... |

53 : Laval | Château-Gontier | Toutes villes... |

54 : Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | Toutes villes... |

55 : Bar-le-Duc | Verdun | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |

58 : Nevers | Cosne-Cours-sur-Loire | Toutes villes... |

59 : Lille | Roubaix | Toutes villes... |

60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |

61 : Alençon | Flers | Toutes villes... |

62 : Arras | Calais | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Chamalières | Toutes villes... |

64 : Pau | Bayonne | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Lourdes | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Céret | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Schiltigheim | Toutes villes... |

68 : Mulhouse | Colmar | Toutes villes... |

69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Lure | Toutes villes... |

71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | Sablé-sur-Sarthe | Toutes villes... |

73 : Chambéry | Aix-les-Bains | Toutes villes... |

74 : Annecy | Thonon-les-Bains | Toutes villes... |

75 : Paris 18 ème | Paris 8 ème | Toutes villes... |

76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |

77 : Melun | Meaux | Toutes villes... |

78 : Versailles | Mantes-la-Jolie | Toutes villes... |

79 : Niort | Bressuire | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Moissac | Toutes villes... |

83 : Toulon | La Seyne-sur-Mer | Toutes villes... |

84 : Avignon | Carpentras | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Les Sables-d'Olonne | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Saint-Junien | Toutes villes... |

88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |

89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |

90 : Belfort | Valdoie | Toutes villes... |

91 : Évry | Corbeil-Essonnes | Toutes villes... |

92 : Nanterre | Boulogne-Billancourt | Toutes villes... |

93 : Montreuil | Saint-Denis | Toutes villes... |

94 : Créteil | Ivry-sur-Seine | Toutes villes... |

95 : Cergy | Sarcelles | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de associations Autres :

associations Autres ? Définition :

L'activité d'une association autre consiste en général à organiser des événements et initiatives destinés à sensibiliser la population et responsabiliser les citoyens à travers diverses campagnes, projets ou initiatives. Les principaux synonymes de l'activité d'une association autre sont : association humanitaire, organisme de bienfaisance, groupe de bénévoles, projet communautaire, association à but non lucratif, action citoyenne, logistique communautaire, point d'accès pour un soutien et une action communautaire, initiatives caritatives, activités de service de la communauté.

Statistiques sur le sujet de "associations Autres" :

Selon les données obtenues à partir du site web "Associations Info Service" , les associations "autres" en France ont enregistré 2 294 842 structures en 2021. Ces associations représentent 19,22% du total des associations recensées en France. Les domaines d'activité les plus représentés sont : - Développement et promotion de produits liés à l'industrie des loisirs. - Développement des activités culturelles et artistiques. - Développement des activités sportives. - Développement et promotion des technologies de l'information et de la communication. - Développement et promotion des services bancaires et financiers. - Développement et promotion des produits et services liés à la santé et aux soins de santé. - Développement et promotion des produits et services liés au tourisme. - Développement et promotion des produits et services liés à l'environnement et à l'énergie. - Développement et promotion des produits et services liés à l'agriculture et à l'alimentation. - Autres, y compris ceux liés à l'action sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à l'ésotérisme, à la politique, au logement, à la sécurité sociale et à l'immigration, etc.